Brand | GARVEE |
Vehicle Service Type | ?Car |
Fit Type | ?Universal Fit |
Mounting Type | ?Hook |
Seasons | ?All |
Manufacturer | GARVEE |
Model | ?WIPER BLADES |
Item model number | ?WIPER07 |
Exterior | ?Brushed |
Manufacturer Part Number | ?DB6ST02 |
Item Weight | ?15.5 ounces |
Package Dimensions | ?24 x 2.8 x 2 inches |
Package Contents | 1 x? 22Inch Wiper Blades 1 x? 21Inch Wiper Blades? |
22″ & 21″ J&U OEM Quality Front Windshield Wipers – Hook Type
$17.99
22″ & 21″ J&U OEM Quality Front Windshield Wipers – Hook Type
153 in stock
Weight | 0.43 kg |
---|---|
Size | 22Inch + 21Inch |
Color | Black |
Quick Comparison
Settings | 22" & 21" J&U OEM Quality Front Windshield Wipers - Hook Type remove | ZSTAR 12V Kids Ride on Car, Licensed Mercedes Benz G63 Electric Car w/Remote Control, Music, Spring Suspension, LED Light, Bluetooth, Horn, AUX, Safety Lock Battery Powered Electric Vehicle - Red remove | ZSTAR 12V Kids Ride On Electric ATV, Ride Car Toy with Bluetooth Audio,High/Low Speed, LED Headlights, Battery Indicator & Radio Orange - Black remove | ZSTAR 12V Kids Ride On Electric ATV, Ride Car Toy with Bluetooth Audio,High/Low Speed, LED Headlights, Battery Indicator & Radio Orange - White remove | ZSTAR 12V Kids Ride on Excavator with Parental Remote Control, Electric Powered Construction Vehicle for Toddler with Bucket,Headlights,Horn,Gear Shift,Music for 3-6 Years(EVA Tires) - Pink remove | ZSTAR 12V Kids Ride On Car, Licensed Mercedes-Benz G500 Electric Vehicle w/Parent Remote Control, 4xSpring Suspension, 3 Speeds, Rocking, LED Lights, Music, Battery Powered Ride on Toy for Kids - White remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 22" & 21" J&U OEM Quality Front Windshield Wipers - Hook Type remove | ZSTAR 12V Kids Ride on Car, Licensed Mercedes Benz G63 Electric Car w/Remote Control, Music, Spring Suspension, LED Light, Bluetooth, Horn, AUX, Safety Lock Battery Powered Electric Vehicle - Red remove | ZSTAR 12V Kids Ride On Electric ATV, Ride Car Toy with Bluetooth Audio,High/Low Speed, LED Headlights, Battery Indicator & Radio Orange - Black remove | ZSTAR 12V Kids Ride On Electric ATV, Ride Car Toy with Bluetooth Audio,High/Low Speed, LED Headlights, Battery Indicator & Radio Orange - White remove | ZSTAR 12V Kids Ride on Excavator with Parental Remote Control, Electric Powered Construction Vehicle for Toddler with Bucket,Headlights,Horn,Gear Shift,Music for 3-6 Years(EVA Tires) - Pink remove | ZSTAR 12V Kids Ride On Car, Licensed Mercedes-Benz G500 Electric Vehicle w/Parent Remote Control, 4xSpring Suspension, 3 Speeds, Rocking, LED Lights, Music, Battery Powered Ride on Toy for Kids - White remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | PAU_0DB6ST02 | PTO_0YRH2KO1 | PTO_0Z06AGBQ | PTO_0Z06ULP8 | PTO_0XWPT6IM | PTO_0YPO8RET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $17.99 | $199.99 | $94.99 | $94.99 | $179.89 | $176.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 153 in stock | 255 in stock | 138 in stock | 121 in stock | 444 in stock | 414 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 153 in stock | 255 in stock | 138 in stock | 121 in stock | 444 in stock | 414 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | 22" & 21" J&U OEM Quality Front Windshield Wipers - Hook Type | ZSTAR 12V Kids Ride on Car, Licensed Mercedes Benz G63 Electric Car w/Remote Control, Music, Spring Suspension, LED Light, Bluetooth, Horn, AUX, Safety Lock Battery Powered Electric Vehicle - Red | ZSTAR 12V Kids Ride On Electric ATV, Ride Car Toy with Bluetooth Audio,High/Low Speed, LED Headlights, Battery Indicator & Radio Orange - Black | ZSTAR 12V Kids Ride On Electric ATV, Ride Car Toy with Bluetooth Audio,High/Low Speed, LED Headlights, Battery Indicator & Radio Orange - White | ZSTAR 12V Kids Ride on Excavator with Parental Remote Control, Electric Powered Construction Vehicle for Toddler with Bucket,Headlights,Horn,Gear Shift,Music for 3-6 Years(EVA Tires) - Pink | ZSTAR 12V Kids Ride On Car, Licensed Mercedes-Benz G500 Electric Vehicle w/Parent Remote Control, 4xSpring Suspension, 3 Speeds, Rocking, LED Lights, Music, Battery Powered Ride on Toy for Kids - White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Specifications
| Specifications
| Specifications
| Specifications
| Cambio de engranajes 2+1El engranaje manual de avance tiene 2 velocidades bajas/altas + marcha atr??s. El control remoto tiene control de 3 velocidades alta/media/baja. El Bluetooth integrado, el puerto USB, la m??sica y los faros delanteros y la bocina brillantes de 7 LED hacen que el viaje de conducci??n sea m??s agradable. Control de 2 modosEl pedal y el cambio de cambios ayudan a los ni?os a conducir por s?? solos, desarrollar su coordinaci??n mano-ojo en el juego. El control remoto parentel es un seguro doble para conducir. Cintur??n y reposabrazos de seguridadEl asiento de la excavadora alimentado por bater??a es lo suficientemente espacioso como para permitir que los ni?os se muevan libremente y tengan comodidad al conducir. El reposabrazos tambi??n proporciona protecci??n para tus hijos contra peligros. Specifications
| Specifications
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.43 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.